Cummins QSB-4.5 Engine
Brand new 4.5L QSB5-G3 Cummins engine only. Without Radiator or wiring. 1 year warranty on parts from date of purchase.
4.5L CUMMINS QSB SPECS
|
Configuration: |
Inline 4 cylinder, B series engine family |
||
|
Displacement: |
275 cubic inches, 4.5 liters |
||
|
Bore x Stroke: |
4.02 inches x 5.39 inches |
||
|
Injection: |
High pressure common rail, up to 1,600 BAR |
||
|
Aspiration: |
Holset Turbocharger, intercooled. |
||
|
Weight: |
745 lbs |
||
|
Horsepower: |
110 - 173 hp @ 2,200 - 2,500 rpm |
||
|
Torque: |
305 lb-ft @ 1,500 rpm |
||
|
Engine Dimensions: |
Length |
Width |
Height |
|
32.2" |
28.1" |
34.5" |
|
Fits:
| Bomag | BW213PDH-40 | QSB4.5 |
| Dynapac | CA250P | QSB4.5 |
| Dynapac | CA250PD | QSB4.5 |
| Dynapac | CA302PD | QSB4.5 |
| Bomag | BM284 | QSB4.5 |
| Bomag | BW213DH40 | QSB4.5 |
| Bomag | BW266AD4 | QSB4.5 |
| Dynapac | CA250 | QSB4.5 |
| Dynapac | CA250D | QSB4.5 |
| Dynapac | CA252 | QSB4.5 |
| Dynapac | CA252D | QSB4.5 |
| Dynapac | CA280 | QSB4.5 |
| Dynapac | CA280D | QSB4.5 |
| Dynapac | CA302D | QSB4.5 |
| Dynapac | CA302DCO | QSB4.5 |
| Dynapac | CA402D | QSB4.5 |
| MacDon | M155 | QSB4.5 |
| Antec | PW5000 | QSB4.5 |
| Hypac | C852D | QSB4.5 |
| Bomag | BW278AD4 | QSB4.5 |
| Hypac | C766D | QSB4.5 |
| Hypac | C778D | QSB4.5 |
| Hypac | C784 | QSB4.5 |
| Hypac | C855D | QSB4.5 |
| Dressta | TD10M LGP | QSB4.5 |
| Dressta | TD10M | QSB4.5 |
| Terex | RT230 | QSB4.5 |
| Genie | GTH6025ER | QSB4.5 |
| JLG | 534D10-45 | QSB4.5 |
| JLG | 534D9-45 | QSB4.5 |
| JLG | 544D10-55 | QSB4.5 |
| Dynapac | CA2500D | QSB4.5 (IIIB/4i) |
| Dynapac | CC424HF Worldwide | QSB4.5 T3 |
| Dynapac | CC424HFCE | QSB4.5 T3 |
| Dynapac | CC524HF CE | QSB4.5 T3 |
| Dynapac | CC524HF Worldwide | QSB4.5 T3 |
| Dynapac | CC624HF Worldwide | QSB4.5 T3 |
| Dynapac | CC624HFCE | QSB4.5 T3 |
| Case | SV212 |
QSB4.5 Tier III certified
|
| Case | SV216 |
QSB4.5 Tier III certified
|
| Bomag | BW177PDH-3 | QSB4.5-110 |
| Bomag | BW177DH3 | QSB4.5-110 |
| Bomag | BW177PDH3 | QSB4.5-110 |
| Ingersoll Rand | VR1044C | QSB4.5-30-T |
| Ingersoll Rand | VR1056C | QSB4.5-30-T |
| Ingersoll Rand | VR843C | QSB4.5-30-T |
| Ingersoll Rand | VR642C | QSB4.5-3OT |
| Zoomlion | YZ12 | QSB4.5-C110 |
| Ammann | ASC110HDPD | QSB4.5-C160 |
| Ammann | ASC110PD | QSB4.5-C160 |
| Ammann | ASC130HDPD | QSB4.5-C160 |
| Ammann | ASC130PD | QSB4.5-C160 |
| Ammann | ASC150HDPD | QSB4.5-C160 |
| Ammann | ASC150PD | QSB4.5-C160 |
| Ammann | ASC110D | QSB4.5-C160 |
| Ammann | ASC110HD | QSB4.5-C160 |
| Ammann | ASC130D | QSB4.5-C160 |
| Ammann | ASC130HD | QSB4.5-C160 |
| Ammann | ASC150D | QSB4.5-C160 |
| Ammann | ASC150HD | QSB4.5-C160 |
| Shuttlelift | 7755 | QSB4.5L |
| Shuttlelift | 5560B | QSB4.5L |
| Skytrak | 10042 | QSB4.5T |
| Skytrak | 10054 | QSB4.5T |
| Skytrak | 8042 | QSB4.5T |
| Lull | 944E42 | QSB4.5T Turbo |
